Klasemen Indonesia Super Legue
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Persisam Putra Samarinda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | ![]() | Sriwijaya FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | ![]() | Persib | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | ![]() | Persija | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 5 | ![]() | Mitra Kutai Kartanegara | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 6 | ![]() | Persipura | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| 7 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 8 | ![]() | Gresik United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 9 | ![]() | Persiwa Wamena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 10 | ![]() | Persiba Balikpapan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | ![]() | PSMS Medan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | ![]() | Persela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | ![]() | Deltras FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | Pelita Jaya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | ![]() | Persidafon | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | ![]() | PSAP Sigli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | ![]() | Arema | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | ![]() | Persiram | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Hasil Akhir Pertandingan Kemarin
Sabtu, 10 Desember 2011
| Full-Time | Gresik United | Persela | ||||
| Full-Time | Persiba Balikpapan | Arema | ||||
Minggu, 11 Desember 2011
| Full-Time | Sriwijaya FC | PSPS Pekanbaru | ||||
Senin, 12 Desember 2011
| Full-Time | * Persidafon | Pelita Jaya | ||||
| Full-Time | Deltras FC | Persib | ||||
Selasa, 13 Desember 2011
| Full-Time | Persisam Putra Samarinda | Persipura | ||||
| Full-Time | Mitra Kutai Kartanegara | Persiwa Wamena | ||||
Rabu, 14 Desember 2011
| Full-Time | Persiba Balikpapan | Persela | ||||
Kamis, 15 Desember 2011
| Full-Time | Persiram | PSPS Pekanbaru | ||||
Sabtu, 17 Desember 2011
| Full-Time | Persidafon | Persib | ||||
| Full-Time | Gresik United | Arema | ||||
| Full-Time | Mitra Kutai Kartanegara | Persipura | ||||
Minggu, 18 Desember 2011
| Full-Time | Persisam Putra Samarinda | Persiwa Wamena | ||||
| Full-Time | Sriwijaya FC | Persija | ||||
Senin, 19 Desember 2011
Sabtu, 11 Februari 2012
| PSAP Sigli | PSMS Medan | |||||
| Pemain | Gol | Penalti | |
|---|---|---|---|
| Keith Kayamba Gumbs Striker Sriwijaya FC | 3 | 0 | |
| Gaston Castano Striker Gresik United | 3 | 0 | |
| Cristian Gonzales Striker Persisam | 3 | 0 | |
| Alberto Goncalves Striker Persipura | 3 | 0 | |
| Jajang Mulyana Striker Mitra Kukar | 3 | 0 |





















