Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Barcelona | 97 | 37 | 31 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 111 | 39 | |
2 | Real Madrid | 82 | 37 | 25 | 7 | 5 | 16 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 99 | 40 | |
3 | Atlético Madrid | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 14 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 62 | 30 | |
4 | Valencia | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 64 | 50 | |
5 | Real Sociedad | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 10 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 69 | 49 | |
6 | Málaga | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 52 | 46 | |
7 | Real Betis | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 56 | 55 | |
8 | Rayo Vallecano | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 48 | 64 | |
9 | Sevilla | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 54 | 51 | |
10 | Getafe | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 43 | 55 | |
11 | Levante UD | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 39 | 56 | |
12 | RCD Espanyol | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 43 | 51 | |
13 | Athletic Bilbao | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 42 | 63 | |
14 | Real Valladolid | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 47 | 54 | |
15 | Osasuna | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 31 | 46 | |
16 | Granada | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 35 | 54 | |
17 | Deportivo La Coruña | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 | 47 | 69 | |
18 | Celta | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 36 | 52 | |
19 | Real Zaragoza | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 12 | 36 | 59 | |
20 | RCD Mallorca | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 13 | 39 | 70 |
Wednesday, 29 May 2013
Klasemen Sementara Liga Spanyol 2012/2013 Update 29 Mei 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment