Terdaftar di Tokositus - Website ini Dijual. Terverifikasi di Tokositus.com Liga Divisi Utama Indonesia | Ball Blogger

Liga Divisi Utama Indonesia

Klasemen LIGINA

Klasemen Divisi Utama Grup 2 2011/2012

No. Tim Main Menang Seri Kalah Selisih Gol PTS
1 PSIS Semarang 1 1 0 0 3 - 0 3
2 PSS Sleman 1 1 0 0 3 - 1 3
3 Persipasi Bekasi 1 0 0 1 1 - 3 0
4 Persik Kediri 1 0 0 1 0 - 3 0
5 Persip Pekalongan 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Persiku Kudus 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Persepar Palangkaraya 0 0 0 0 0 - 0 0
8 PSCS Cilacap 0 0 0 0 0 - 0 0
9 PSIR Rembang 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Persikab Kab Bandung 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Barito Putra 0 0 0 0 0 - 0 0
12 PPSM Magelang 0 0 0 0 0 - 0 0


Hasil Akhir Pertandingan Kemarin

PSS Sleman 3

Persipasi Bekasi 1 Stadion Maguwoharjo
Sleman
17 Dec 2011, 15:30 WIB
Read more »»  

0 comments:

Post a Comment